Numero di inventario: 16337
Rettificatrice per cilindri
|
9 Immagine (i)
|
| Altezza punte | 125 | mm |
| Distanza fra le punte | 1000 | mm |
| Mola: | ||
| diametro | 450 | mm |
| Larghezza | 60 | mm |
| Alesaggio | 203.0 | mm |
| larghezza massimo della mola | 80 | mm |
| Giri della mola: | ||
| numeri (gradini) | 2 | |
| da | 1350 | g/min |
| fino | 1500 | g/min |
| Testa porta mola girevole | 180 | ° |
| Testa porta pezzo: | ||
| giri: | ||
| con variatore continuo | ||
| da | 20 | g/min |
| fino | 400 | g/min |
| Inclinazione massimo tavola | 9 | ° |
| Velocità della tavola: | ||
| con variatore continuo | ||
| fino | 6.0 | m/min |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Motore mandrino portamola ext. | 6.0 | CV |
| Potenza totale installata | 7.0 | CV |
| Peso della macchina circa | 2700 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 2600 | mm |
| Larghezza | 1500 | mm |
| Altezza | 1750 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Comando di misura | ||
| Ravvivatore | ||
| Gioco di mola | ||
| Gioco di flangia | ||
| Lunetta |