Numero di inventario: 16148
Tracciatrice
|
11 Immagine (i)
|
| Lunghezza della tavola | 1570 | mm |
| Larghezza della tavola | 1024 | mm |
| Corsa longitudinale (X-asse) | 1400 | mm |
| Corsa trasversale (Y-assi) | 1000 | mm |
| Corsa verticale (Z-Asse) | 900 | mm |
| Peso mass. su tavola | 2000 | kg |
| Capacità di foratura nell'acciaio | 60 | mm |
| Attacco cono mandrino: MK | 4 | |
| Diametro mandrino di foratura | 135 | mm |
| Corsa mandrino di foratura (Z-asse) | 300 | mm |
| Diametro massimo di alesatura | 300 | mm |
| Corsa verticale trave trasversale | 900 | mm |
| Giri mandrino: | ||
| numeri (gradini) | 18 | |
| da | 40 | g/min |
| fino | 2000 | g/min |
| Avanzamenti: | ||
| Tavola: | ||
| con variatore continuo | ||
| fino | 500 | mm/min |
| cannotto: | ||
| numeri (gradini) | 6 | |
| da | 0.04 | mm/g |
| fino | 0.35 | mm/g |
| Avanzamenti rapidi: | ||
| tavola:longitudinale | 2500 | mm/min |
| cannotto | 1500 | mm/min |
| Passaggio fra la tavola | ||
| e il mandrino | 1265 | mm |
| Collegamento 50 Hz 3x | 380 | Volti |
| Peso della macchina circa | 15000 | kg |
| Dimensioni macchina: | ||
| Lunghezza | 4225 | mm |
| Larghezza | 2775 | mm |
| Altezza | 3520 | mm |
| Accessori diversi: | ||
| Tavola girevole ottico diametro | 800 | mm |
| Gioco di riduzione | ||
| Mandrino di foratura | ||
| Gioco di testi per arrotondare | 85-160mm | |
| Testa per arrotondare | 60-125mm | |
| Testa per arrotondare | 50-72mm | |
| Testa per arrotondare per diametro | 12-25 | mm |
| Testa per arrotondare per diametro | 24-32 | mm |
| Testa per arrotondare per diametro | 30-40 | mm |
| Testa per arrotondare per diametro | 38-52 | mm |
| Armadio portautensili | ||
| Dispositivo di centraggio | ||
| Microscopio di centraggio | ||
| Gioco utensili per alesare | ||
| Gioco di chiave a servicio |