Numéro d'inventaire: 16337
Rectifieuse cylindrique
|
9 Image(s)
|
| Hauteur de pointes | 125 | mm |
| Distance entre pointes | 1000 | mm |
| Meule: | ||
| Diamètre | 450 | mm |
| Largeur | 60 | mm |
| Alésage | 203.0 | mm |
| Largeur max. de la meule | 80 | mm |
| Vitesses de la meule: | ||
| nombre (étages) | 2 | |
| de | 1350 | t/min |
| à | 1500 | t/min |
| Poupée orientable | 180 | ° |
| Poupée porte-pièce: | ||
| Nombre de tours : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| de | 20 | t/min |
| à | 400 | t/min |
| Plus grande inclinaison table | 9 | ° |
| Vitesse de la table: | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| à | 6.0 | m/min |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Moteur porte-meule extérieure | 6.0 | CV |
| Puissance totale installée | 7.0 | CV |
| Poids de la machine env. | 2700 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 2600 | mm |
| Largeur | 1500 | mm |
| Hauteur | 1750 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Commande de mesure | ||
| Appareil à dresser les meules | ||
| Jeu de meules | ||
| Jeu de flasques | ||
| Lunette |