Numéro d'inventaire: 16148
Pointeuse
|
11 Image(s)
|
| Longueur de la table | 1570 | mm |
| Largeur de la table | 1024 | mm |
| Course longitudinale (axe-X) | 1400 | mm |
| Course transversale (Y) | 1000 | mm |
| Course verticale (axe Z) | 900 | mm |
| Charge admise sur la table max. | 2000 | kg |
| Capacité de perçage dans l'acier | 60 | mm |
| Cône de la broche: CM | 4 | |
| Diamètre de la broche | 135 | mm |
| Course de la broche de perçage (axe-Z) | 300 | mm |
| Diamètre d'alésage : max. | 300 | mm |
| Course verticale de la traverse | 900 | mm |
| Vitesses de broche: | ||
| nombre (étages) | 18 | |
| de | 40 | t/min |
| à | 2000 | t/min |
| Avances : | ||
| Table : | ||
| Variateur (réglage progressif) | ||
| à | 500 | mm/min |
| Tête de perçage: | ||
| nombre (étages) | 6 | |
| de | 0.04 | mm/t |
| à | 0.35 | mm/t |
| Avances rapide: | ||
| Table:long | 2500 | mm/min |
| Tête de perçage | 1500 | mm/min |
| Distance entre la broche | ||
| et la table | 1265 | mm |
| Branchement 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Poids de la machine env. | 15000 | kg |
| Encombrement machine: | ||
| Longueur | 4225 | mm |
| Largeur | 2775 | mm |
| Hauteur | 3520 | mm |
| Accessoires divers: | ||
| Table tournante optique diamètre | 800 | mm |
| Jeu de douilles de réduction | ||
| Mandrin de perçage | ||
| Jeu de têtes à aléser | 85-160mm | |
| Tête à aléser | 60-125mm | |
| Tête à aléser | 50-72mm | |
| Tête à aléser pour diamètre | 12-25 | mm |
| Tête à aléser pour diamètre | 24-32 | mm |
| Tête à aléser pour diamètre | 30-40 | mm |
| Tête à aléser pour diamètre | 38-52 | mm |
| Armoire d'outillage | ||
| Dispositif de centrage | ||
| Microscope de centrage | ||
| Jeu burins d'alésage | ||
| Jeu de clefs de service |