Inventarnummer: 16148
Koordinatenbohrmaschine
|
11 Bild(er)
|
| Tischlänge | 1570 | mm |
| Tischbreite | 1024 | mm |
| Längsweg (X-Achse) | 1400 | mm |
| Querweg (Y-Achse) | 1000 | mm |
| Vertikalweg (Z-Achse) | 900 | mm |
| Max. Werkstückgewicht auf dem Tisch | 2000 | kg |
| Bohrleistung in Stahl | 60 | mm |
| Spindelaufnahme: MK | 4 | |
| Durchmesser der Bohrspindel | 135 | mm |
| Hub der Bohrspindel (Z-Achse) | 300 | mm |
| Ausbohr-Durchmesser max. | 300 | mm |
| Vertikalweg des Querbalkens | 900 | mm |
| Spindeldrehzahlen: | ||
| Anzahl (Stufen) | 18 | |
| von | 40 | U/min |
| bis | 2000 | U/min |
| Vorschübe: | ||
| Tisch: | ||
| Stufenlos | ||
| bis | 500 | mm/min |
| Bohrspindelschlitten: | ||
| Anzahl (Stufen) | 6 | |
| von | 0.04 | mm/U |
| bis | 0.35 | mm/U |
| Eilgang: | ||
| Tisch: längs | 2500 | mm/min |
| Bohrspindelschlitten | 1500 | mm/min |
| Durchgang zwischen Spindel | ||
| und Tisch | 1265 | mm |
| Anschluss 50 Hz 3x | 380 | Volt |
| Maschinengewicht ca. | 15000 | kg |
| Abmessungen Maschine: | ||
| Länge | 4225 | mm |
| Breite | 2775 | mm |
| Höhe | 3520 | mm |
| Diverses Zubehör: | ||
| Optischer Rundtisch Durchmesser | 800 | mm |
| Satz Reduzierhülsen | ||
| Bohrfutter | ||
| Satz Ausdrehköpfe | 85-160mm | |
| Ausdrehkopf | 60-125mm | |
| Ausdrehkopf | 50-72mm | |
| Ausdrehkopf für Durchmesser | 12-25 | mm |
| Ausdrehkopf für Durchmesser | 24-32 | mm |
| Ausdrehkopf für Durchmesser | 30-40 | mm |
| Ausdrehkopf für Durchmesser | 38-52 | mm |
| Werkzeugschrank | ||
| Zentriereinrichtung | ||
| Zentriermikroskop | ||
| Satz Ausdrehstähle | ||
| Satz Bedienungsschlüssel |